Regensburger Bischöfe
Das Bistum Regensburg wurde 739 durch den Hl. Bonifatius errichtet.
Aber auch bereits zuvor waren Bischöfe in Regensburg tätig. Dazu zählen:
Rupert der Heilige (um 697)
Emmeram der Heilige (um 710)
Erhard der Heilige (um 720)
Albart der Selige (um 720)
Ratharius (um 730)
Wikpert (nach 730)
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Bischöfe
nach der kanonisierten Errichtung des Bistums:
Nr. |
Name |
von |
bis |
verst. |
|
|
||||
| 1. | Gaubald | 739 | 761 | |
| 2. | Sigerich | 762 | 768 | |
| 3. | Simpert (Sindbert) | 768 | 29.09.791 | |
| 4. | Adalwin | 791 | 04.10.816 |
|
| 5. | Baturich | 817 | 12.01.847 | |
| 6. | Erchanfried | 847 | 01.08.864 | |
| 7. | Ambricho | 864 | 14.07.891 | |
| 8. | Aspert von Velden | 891 | 14.03.893 | |
| 9. | Tuto | 893 | 10.10.930 | |
| 10. | Isangrim | 930 | 04.01.941 | |
| 11. | Gunther | 941 | 941 |
|
| 12. | Michael | 941 | 23.09.972 | (+994) |
| 13. | Wolfgang | 972 | 31.10.994 | |
| 14. | Gebhard I. | 994 | 27.03.1023 | |
| 15. | Gebhard II. | 1023 | 17.03.1036 | |
| 16. | Gebhard III. von Hohenlohe | 1036 | 02.12.1060 | |
| 17. | Otto von Riedenburg | 1061 | 06.07.1089 | |
| 18. | Gebhard IV. von Gosham | 1089 | 14.07.1105 | |
| 19. | Hartwig I. von Spanheim | 1105 | 03.03.1126 | |
| 20. | Konrad I. | 1126 | 19.05.1132 | |
| 21. | Heinrich I. von Wolfratshausen | 1132 | 10.05.1155 | |
| 22. | Hartwig II. von Ortenburg | 1155 | 22.08.1164 | |
| 23. | Eberhard der Schwabe | 1165 | 24.08.1167 | |
| 24. | Konrad II. von Raitenbuch | 1167 | 11.06.1185 | |
| Gottfried von Spitzenberg - verzichtet |
1185 | 02.1186 | (+1190) |
|
| 25. | Konrad III. von Laichling | 1186 | 23.04.1204 | |
| 26. | Konrad IV. von Frontenhausen | 1204 | 09.04.1226 | (+1226) |
| 27. | Siegfried | 1227 | 19.03.1246 | |
| 28. | Albert I. von Pietengau | 1247 | 10.12.1260 | |
| 29 | Hl. Albert II. Magnus | 1260 |
1262 | (+1280) |
| 30. | Leo Thundorfer | 1262 | 12. Juli 1277 | |
| 31. | Heinrich II. von Rotteneck | 1277 | 26.07.1296 | |
| 32. | Konrad V. von Luppurg | 1296 | 26.01.1313 | (+1313) |
| 33. | Nikolaus von Ybbs | 1313 | 11.10.1340 | (+1340) |
| 34. | Friedrich Burggraf von Zollern-Nürnberg (Sohn von Friedrich IV.) |
1340 | 1365 |
(† 1368) |
| Heinrich III. von Stein (Gegenbischof) |
1340 | 1365 | ||
| Sedisvakanz | 1365 | 1368 | ||
| 35. | Konrad VI. von Haimberg | 1368 | 21.07.1381 | |
| 36. | Theoderich von Abensberg | 1381 | 05.11.1383 | |
| 37. | Johann von Moosburg | 1384 | 25.04.1409 | (+1409) |
| 38. | Albert III. von Stauf | 1409 | 10.07.1421 | |
| 39. | Johann II. von Streitberg | 1421 | 01.04.1428 | |
| Erhard Sattelboger (hat Amt nie angetreten) |
1428 | 1428 | ||
| 40. | Konrad VII. von Soest | 1428 | 10.05.1437 | |
| 41. | Friedrich II. von Parsberg | 1437 | 28.02.1450 | |
| 42. | Friedrich III. von Plankenfels | 1450 | 24.05.1457 | |
| 43. | Ruprecht I. von der Pfalz-Simmern | 1457 | 01.11.1465 | |
| 44. | Heinrich IV. von Absberg | 1465 | 26.07.1492 | (+1492) |
| 45. | Ruprecht II. von der Pfalz-Mosbach | 1492 | 19.04.1507 | |
| 46. | Johann III. von der Pfalz (Administrator) |
1507 | 03.02.1538 | |
| 47. | Pankraz von Sinzenhofen |
1538 | 24.07.1548 | |
| 48. | Georg von Pappenheim | 1548 | 10.12.1563 | |
| 49. | Vitus von Fraunberg | 1563 | 21.01.1567 | |
| 50. | David Kölderer von Burgstall | 1567 | 22.06.1579 | |
| 51. | Philipp von Bayern | 1579 | 18.05.1598 | (+1598) |
| 52. | Sigmund Fugger von Kirchberg und Weißenhorn |
1598 | 05.11.1600 | |
| 53. | Wolfgang von Hausen | 1600 | 03.09.1613 | (+1613) |
| 54. | Albert IV. von Toerring | 1613 | 12.04.1649 | (+1649) |
| 55. | Franz Wilhelm von Wartenberg | 1649 | 01.12.1661 | (+1661) |
| 56. | Johann Georg von Herberstein | 1662 | 12.06.1663 | (+1663) |
| 57. | Adam Lorenz von Toerring-Stein | 1663 | 16.08.1666 | (+1666) |
| 58. | Guidobald von Thun | 1666 | 01.06.1668 | (+1668) |
| 59. | Albrecht Sigismund von Bayern | 1668 | 04.11.1685 |
(+1685) |
| 60. | Joseph Clemens von Bayern | 1685 | 1716 | (+1723) |
| 61. | Clemens August I. von Bayern | 1716 | 02.07.1719 | (+1761) |
| 62. | Johann Theodor von Bayern | 1719 | 27.01.1763 | (+1763) |
| 63. | Clemens Wenzeslaus von Sachsen | 1763 | 1769 | (+1812) |
| 64. | Anton Ignaz von Fugger-Glött | 1769 | 15.02.1787 | (+1787) |
| 65. | Maximilian Prokop von Toerring-Jettenbach |
1787 | 30.12.1789 | (+1789) |
| 66. | Joseph Konrad von Schroffenberg | 1790 | 04.04.1803 | (+1803) |
| 67. | Karl Theodor von Dalberg | 1802 | 10.02.1817 | (+1817) |
| Sedisvakanz | 1817 | 1821 | ||
| 68. | Johann Nepomuk von Wolf | 1821 | 1829 | (+1829) |
| 69. | Johann Michael Sailer | 1829 | 1832 | (+1832) |
| Georg Michael Wittmann (starb 1833 bevor die päpstliche Ernennung zum Bischof eintraf) |
1833 | (+1833) | ||
| 70. | Franz Xaver Schwäbl | 1833 | 1841 | |
| 71. | Valentin Riedel | 1842 | 1857 | |
| 72. | Ignatius von Senestrey | 1858 | 1906 | (+1906) |
| 73. | Dr. Anton von Henle | 1906 | 1927 | (+1927) |
| 74. | Dr. Michael Buchberger | 1927 | 1961 | (+1961) |
| 75. | Dr. Rudolf Graber | 1962 | 1982 | (+1992) |
| 76. | Manfred Müller | 1982 | 2002 | |
| 77. | Dr. Gerhard Ludwig Müller | 2002 | 02.07.2012 |
|
| 78 | Dr. Rudolf Voderholzer | 26.01.2013 | ||